停止2023年3月好国市场PS5与Xbox Series X - {$web_name} 按照中媒VGCharts的估测

来源:不好意思网 | 栏目:综合 | 2026-06-15 18:35:48

按照中媒VGCharts的估测,PS5正好国行业的总出货已抢先开做敌足Xbox Series X|S达3186726台。

停止2023年3月好国行业PS5与Xbox Series X|S出货对比

该估测资料停止到2023年3月,北京行业报告榜单那是PS5战Xbox Series X|S开售的第29个月。正那个月中,周末快速街拍图集,官方尚未回应PS5单月出货抢先370145台。Tips对比

比去12个月内,PS5出货比Xbox Series X|S下2393447台。

开售29个月以去,PS5正好国行业卖出13632464台,Xbox Series X|S正好国行业卖出10445738台。PS5行业占比为56.6%(较客岁删减3.6%),而Xbox Series X|S的健康养生消息行业占比为43.4%(较客岁降降3.6%)。

与逝世涯同期出货对比的话,PS5抢先PS4逝世涯同期13万台,Xbox Series X|S掉队Xbox One逝世涯同期145万台。

上一篇:《街头霸王6》新角色"特瑞"预告片公布2024年秋季上线

下一篇:《Fighting EX Layer》新DLC公布 两个新角色曝光

相关文章